序號(hào) | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱(chēng)(排名不分先后) |
1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
2 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
3 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
5 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
6 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
7 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司和深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司聯(lián)合體 |
8 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
9 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
10 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估公司 |
中國(guó)中檢
2022年5月19日